个人业务
恒丰理财部分理财产品投资协议书更新公告20241028
副标题:
发布时间:2024-12-04
恒丰理财部分理财产品投资协议书
更新公告
尊敬的投资者:
本公司发行的部分理财产品计划更新投资协议书,并于2024年10月31日生效,主要更新内容如下:
第四条乙方的权利义务
| 修改前 | 修改后 | 
| 在理财产品投资过程中发生任何争议,乙方有权以产品管理人的名义代表理财产品进行维权,行使包括但不限于提起诉讼/仲裁、申请保全/执行等权利,由此产生的费用和法律后果由理财产品全体投资者承担,乙方有权直接从理财产品财产中进行扣除。 | 在理财产品投资过程中发生任何争议,乙方有权以产品管理人的名义代表理财产品进行维权,行使包括但不限于提起诉讼/仲裁、申请保全/执行等权利,由此产生的费用由理财产品承担。 | 
第五条 免责条款
| 修改前 | 修改后 | 
| 如由于甲方原因,理财产品销售文件约定的资金账户和理财本金及收益被有权机关要求冻结、扣划,则乙方有权根据实际情况全额终止理财交易,并停止向甲方支付投资本金及收益。由于提前终止交易而产生的一切损失及费用将由甲方承担,乙方有权将此损失及费用从投资者的资金账户或理财本金以及收益中扣除。 | 如由于甲方原因,理财产品销售文件约定的资金账户和理财本金及收益被有权机关要求冻结、扣划,则乙方有权根据实际情况全额终止理财交易,并停止向甲方支付投资本金及收益。由于提前终止交易而产生的一切损失及费用由甲方承担。 | 
第八条 消费者权益保护
| 修改前 | 修改后 | 
| (二)联络方式 1.产品管理人:恒丰理财有限责任公司 地址:山东省青岛市崂山区仙霞岭路国信金融中心 | (二)联络方式 1.产品管理人:恒丰理财有限责任公司 地址:山东省青岛市崂山区仙霞岭路国信金融中心 联系电话:0532-68616313 | 
具体更新内容详见更新后投资协议书,其他产品信息请以投资协议书所载为准。本次更新不涉及产品投资策略变化,不会对产品投资和运作带来影响。
若投资者不接受上述调整事项,请于2024年10月31日前通过销售渠道赎回本理财产品;投资者未在生效前提出赎回申请的,则视为接受上述调整事项并同意继续持有相应理财产品。
感谢您一直以来对恒丰理财有限责任公司的支持!
特此公告。
附件:更新投资协议书产品清单
恒丰理财有限责任公司
2024年10月28日
附件
更新投资协议书产品清单
| 序号 | 行内代码 | 产品登记编码 | 产品名称 | 产品类型 | 
| 1 | HYFH546D01 | Z7008122000022 | 恒丰理财恒盈系列丰和546天周期型1号 | 客户周期型 | 
| 2 | HYFJ455D01 | Z7008122000010 | 恒丰理财恒盈系列丰进455天周期型1号 | 客户周期型 | 
| 3 | HYFW364D01 | Z7008122000011 | 恒丰理财恒盈系列丰稳364天周期型1号 | 客户周期型 | 
| 4 | HXLG182D01 | Z7008122000009 | 恒丰理财恒信乐购182天周期型1号 | 客户周期型 | 
| 5 | HXZZY20001 | Z7008123000021 | 恒丰理财-恒心周周盈(净值型)系列2020年第1期理财产品 | 定期开放式 | 
| 6 | HXYYY21002 | Z7008122000001 | 恒丰理财-恒心月月盈(净值型)系列第2期理财产品 | 定期开放式 | 
| 7 | HXYYY21003 | Z7008122000002 | 恒丰理财恒心月月盈第3期 | 定期开放式 | 
| 8 | HXYYY21004 | Z7008122000003 | 恒丰理财恒心月月盈第4期 | 定期开放式 | 
| 9 | HXJJY20001 | Z7008123000050 | 恒丰理财恒心季季盈第1期 | 定期开放式 | 
| 10 | HXJJY21002 | Z7008123000051 | 恒丰理财恒心季季盈第2期 | 定期开放式 | 
| 11 | HXJJY21003 | Z7008123000052 | 恒丰理财恒心季季盈第3期 | 定期开放式 | 
| 12 | HXJJY21004 | Z7008123000053 | 恒丰理财恒心季季盈第4期 | 定期开放式 | 
| 13 | HXJJY21005 | Z7008123000054 | 恒丰理财恒心季季盈第5期 | 定期开放式 | 
| 14 | HXJJY21006 | Z7008123000055 | 恒丰理财恒心季季盈第6期 | 定期开放式 | 
| 15 | HXJJY21007 | Z7008123000056 | 恒丰理财恒心季季盈第7期 | 定期开放式 | 
| 16 | HXJJY21008 | Z7008123000057 | 恒丰理财恒心季季盈第8期 | 定期开放式 | 
| 17 | HYBN20001 | Z7008123000058 | 恒丰理财恒优半年定开2020年第1期 | 定期开放式 | 
| 18 | HYBN21001 | Z7008123000059 | 恒丰理财恒优半年定开2021年第1期 | 定期开放式 | 
| 19 | HYBN21002 | Z7008123000060 | 恒丰理财恒优半年定开2021年第2期 | 定期开放式 | 
| 20 | HYBN21003 | Z7008123000061 | 恒丰理财恒优半年定开2021年第3期 | 定期开放式 | 
| 21 | HYBN21004 | Z7008123000062 | 恒丰理财恒优半年定开2021年第4期 | 定期开放式 | 
| 22 | HYBN21005 | Z7008123000063 | 恒丰理财恒优半年定开2021年第5期 | 定期开放式 | 
| 23 | HYBN21006 | Z7008123000064 | 恒丰理财恒优半年定开2021年第6期 | 定期开放式 | 
| 24 | HYBN21007 | Z7008123000065 | 恒丰理财恒优半年定开2021年第7期 | 定期开放式 | 
| 25 | HYBN21008 | Z7008123000066 | 恒丰理财恒优半年定开2021年第8期 | 定期开放式 | 
| 26 | HYBN21009 | Z7008123000067 | 恒丰理财恒优半年定开2021年第9期 | 定期开放式 | 
| 27 | HYBN21010 | Z7008123000068 | 恒丰理财恒优半年定开2021年第10期 | 定期开放式 | 
| 28 | HYBN21011 | Z7008123000069 | 恒丰理财恒优半年定开2021年第11期 | 定期开放式 | 
| 29 | HYBN21012 | Z7008123000070 | 恒丰理财恒优半年定开2021年第12期 | 定期开放式 | 
| 30 | HY20001 | Z7008122000007 | 恒丰理财-恒优(净值型)系列2020年第1期理财产品 | 定期开放式 | 
| 31 | HYYN20001 | Z7008123000071 | 恒丰理财恒优一年定开2020年第1期 | 定期开放式 | 
| 32 | HYYN21010 | Z7008123000076 | 恒丰理财恒优一年定开2021年第10期 | 定期开放式 | 
| 33 | HYYN21011 | Z7008123000077 | 恒丰理财恒优一年定开2021年第11期 | 定期开放式 | 
| 34 | HYYN21012 | Z7008123000078 | 恒丰理财恒优一年定开2021年第12期 | 定期开放式 | 
| 35 | HYYN21001 | Z7008123000072 | 恒丰理财恒优一年定开2021年第1期 | 定期开放式 | 
| 36 | HYYN21002 | Z7008122000008 | 恒丰理财-恒优(净值型)系列一年定开2021年第2期理财产品 | 定期开放式 | 
| 37 | HYYN21003 | Z7008123000073 | 恒丰理财恒优一年定开2021年第3期 | 定期开放式 | 
| 38 | HYYN21004 | Z7008123000074 | 恒丰理财恒优一年定开2021年第4期 | 定期开放式 | 
| 39 | HYYN21005 | Z7008123000075 | 恒丰理财恒优一年定开2021年第5期 | 定期开放式 | 
| 40 | HYYN21007 | Z7008123000047 | 恒丰理财恒优一年定开2021年第7期 | 定期开放式 | 
| 41 | HYYN21008 | Z7008123000048 | 恒丰理财恒优一年定开2021年第8期 | 定期开放式 | 
| 42 | HYYN21009 | Z7008123000049 | 恒丰理财恒优一年定开2021年第9期 | 定期开放式 | 
| 43 | HYYN22001 | Z7008123000079 | 恒丰理财恒优一年定开2022年第1期 | 定期开放式 | 
| 44 | HYYN22002 | Z7008123000080 | 恒丰理财恒优一年定开2022年第2期 | 定期开放式 | 
| 45 | HYYN22003 | Z7008123000081 | 恒丰理财恒优一年定开2022年第3期 | 定期开放式 | 
| 46 | HYYN22004 | Z7008123000082 | 恒丰理财恒优一年定开2022年第4期 | 定期开放式 | 
| 47 | HYYN22005 | Z7008123000083 | 恒丰理财恒优增强型一年定开2022年第5期 | 定期开放式 | 
| 48 | HYYN22006 | Z7008123000084 | 恒丰理财恒优一年定开2022年第6期 | 定期开放式 | 
| 49 | HYYNB21001 | Z7008123000085 | 恒丰理财恒优一年半定开2021年第1期 | 定期开放式 | 
| 50 | HYYNB22001 | Z7008123000086 | 恒丰理财恒优增强型一年半定开2022年第1期 | 定期开放式 | 
| 51 | HYYNB22002 | Z7008123000087 | 恒丰理财恒优增强型一年半定开2022年第2期 | 定期开放式 | 
| 52 | HRYX14M22001 | Z7008122000029 | 恒丰理财恒仁优选14M定开第1期 | 定期开放式 | 
| 53 | HRYX25M22001 | Z7008122000030 | 恒丰理财恒仁优选25M定开第1期 | 定期开放式 | 
| 54 | HRYX25M22002 | Z7008122000043 | 恒丰理财恒仁优选25M定开第2期 | 定期开放式 | 
| 55 | HRYX25M22003 | Z7008122000044 | 恒丰理财恒仁优选25M定开第3期 | 定期开放式 | 
| 56 | HRSXB01 | Z7008122000041 | 恒丰理财恒仁随心宝每日开放第1期 | 每日开放式 | 
| 57 | HRSXB02 | Z7008124000077 | 恒丰理财恒仁随心宝每日开放第2期 | 每日开放式 | 
| 58 | HRSXB03 | Z7008124000078 | 恒丰理财恒仁随心宝每日开放第3期 | 每日开放式 | 
| 59 | HRSXB05 | Z7008124000187 | 恒丰理财恒仁随心宝每日开放第5期 | 每日开放式 | 
| 60 | HRSXB06 | Z7008124000290 | 恒丰理财恒仁随心宝每日开放第6期 | 每日开放式 | 
| 61 | HRFRWL7D01 | Z7008122000025 | 恒丰理财恒仁随心盈最短持有7天 | 每日开放式 | 
| 62 | HRSXY14D01 | Z7008123000098 | 恒丰理财恒仁随心盈最短持有14天 | 每日开放式 | 
| 63 | HRSXY28D001 | Z7008124000076 | 恒丰理财恒仁随心盈最短持有28天 | 每日开放式 | 
| 64 | HRSXY60D01 | Z7008122000027 | 恒丰理财恒仁随心盈最短持有60天 | 每日开放式 | 
| 65 | HRSXY90D001 | Z7008123000025 | 恒丰理财恒仁随心盈最短持有90天 | 每日开放式 | 
| 66 | HRSXY90D02 | Z7008124000392 | 恒丰理财恒仁随心盈最短持有90天第2期 | 每日开放式 | 
| 67 | HRSXY120D01 | Z7008124000346 | 恒丰理财恒仁随心盈最短持有120天 | 每日开放式 | 
| 68 | HRSXY180D01 | Z7008124000347 | 恒丰理财恒仁随心盈最短持有180天 | 每日开放式 | 
| 69 | TTY22001 | Z7008122000012 | 恒丰理财恒仁新恒梦钱包 | 现金管理类 | 
| 70 | TTY23002 | Z7008123000326 | 恒丰理财恒仁新恒梦钱包2号 | 现金管理类 | 
| 71 | TTY23003 | Z7008123000331 | 恒丰理财恒仁新恒梦钱包3号 | 现金管理类 | 
| 72 | TTY23005 | Z7008123000330 | 恒丰理财恒仁新恒梦钱包5号 | 现金管理类 | 
| 73 | TTY23006 | Z7008123000359 | 恒丰理财恒仁新恒梦钱包6号 | 现金管理类 | 
| 74 | TTY23007 | Z7008123000360 | 恒丰理财恒仁新恒梦钱包7号 | 现金管理类 | 
| 75 | TTY23011 | Z7008123000364 | 恒丰理财恒仁新恒梦钱包11号 | 现金管理类 | 
| 76 | TTY23012 | Z7008123000365 | 恒丰理财恒仁新恒梦钱包12号 | 现金管理类 | 
| 77 | TTY23015 | Z7008123000368 | 恒丰理财恒仁新恒梦钱包15号 | 现金管理类 | 
| 78 | TTY23016 | Z7008123000378 | 恒丰理财恒仁新恒梦钱包16号 | 现金管理类 | 
| 79 | TTY23017 | Z7008123000425 | 恒丰理财恒仁新恒梦钱包17号 | 现金管理类 | 
 
         
             
               
                 
 
   
				